top of page

Priser på husen

Bostad           Boyta kvm      Pris               Avgift/kr   Status

                                 

 1 (A:1)           117,1               6 750 000     4 320  

 2 (A:2)           117,1               6 750 000     4 320  

 3 (A:3)           117,1               6 950 000     4 320  

 4 (A:4)           117,1               8 850 000     4 320        SÅLD   

 5 (B:1)              76,9              4 450 000     2 878  

 6 (B:2)              76,9              5 975 000     2 878        RESERVERAD

 7 (C:1)             82,7               4 150 000     3 084        SÅLD

 8 (C:2)             70,4               3 950 000     2 608  

 

Månadsavgiften ovan inkluderar P-plats, källarförråd, vatten och avlopp, avfall samt föreningskostnader (räntor, fastighetsförsäkring, gemensam el, ekonomisk förvaltning och fastighetsskötsel).

Tillkommande månadskostnader:

  • elabonnemang (hushållsel, värmepump, ventilationsaggregat)

  • ev fiberabonnemang TV, internet, telefon (ej obligatoriskt)

  • ev larmabonnemang (ej obligatoriskt).
     

Bostadsrättsföreningen Strandkällan förbehåller sig rätten till ändringar tills upplåtelseavtal undertecknats.    
Upprättad 2014-05-12. Reservation för ändringar. 

 

Tillbaka 

© 2015 by Strandkällan i Båstad AB

bottom of page